2007年06月07日

地震、専門家の見解は? なしか?

相変わらず、きてますよねぇ〜。
2~3日つづくそうで、たまりませんな~。

情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2007年6月7日 15時3分 2007年6月7日 14時58分ごろ 大分県中部 3
2007年6月7日 13時44分 2007年6月7日 13時39分ごろ 北海道東方沖 1
2007年6月7日 12時20分 2007年6月7日 12時14分ごろ 滋賀県南部 1
2007年6月7日 11時44分 2007年6月7日 11時40分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 11時41分 2007年6月7日 11時37分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 11時37分 2007年6月7日 11時32分ごろ 大分県中部 2
2007年6月7日 11時24分 2007年6月7日 11時19分ごろ 大分県中部 3
2007年6月7日 10時30分 2007年6月7日 10時25分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 9時41分 2007年6月7日 9時36分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 8時9分 2007年6月7日 8時4分ごろ 大分県中部 2
2007年6月7日 7時33分 2007年6月7日 7時27分ごろ 愛知県東部 1
2007年6月7日 3時25分 2007年6月7日 3時20分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 2時36分 2007年6月7日 2時31分ごろ 大分県中部 1
2007年6月7日 0時23分 2007年6月7日 0時18分ごろ 大分県中部 3
2007年6月7日 0時3分 2007年6月6日 23時57分ごろ 大分県中部 3
2007年6月6日 23時57分 2007年6月6日 23時48分ごろ 大分県中部 2
2007年6月6日 23時51分 2007年6月6日 23時42分ごろ 大分県中部 4
2007年6月6日 23時44分 2007年6月6日 23時39分ごろ --- 4
2007年6月6日 23時40分 2007年6月6日 23時36分ごろ 大分県中部 2
2007年6月6日 23時34分 2007年6月6日 23時29分ごろ 大分県中部 1
2007年6月6日 23時13分 2007年6月6日 23時5分ごろ 大分県中部 3
2007年6月6日 21時23分 2007年6月6日 21時17分ごろ 大分県中部 1
2007年6月6日 18時43分 2007年6月6日 18時37分ごろ 和歌山県南方沖 1
2007年6月6日 16時3分 2007年6月6日 15時55分ごろ 有明海 2
2007年6月6日 15時45分 2007年6月6日 15時40分ごろ 日向灘 1
2007年6月6日 6時33分 2007年6月6日 6時28分ごろ 根室半島南東沖 1
2007年6月6日 1時12分 2007年6月6日 1時6分ごろ 岩手県内陸北部 2
2007年6月6日 1時8分 2007年6月6日 1時2分ごろ 岩手県内陸北部 1

なにがどうなっちょるんじゃ?
地震、専門家の見解は? なしか?

こちらに活断層マップがありました
http://vivakikai.junglekouen.com/archives.php?entry_id=10482
Posted by sakapa at 16:11│Comments(1)
この記事へのコメント
なんだろう?
いろんなところで揺れてるのね。
地底人の仕業なんじゃないかなぁ?
Posted by sakura at 2007年06月08日 05:27
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。